人妻丰满熟妇av无码区app,国产伦久视频免费观看视频,久久天天躁狠狠躁夜夜不卡,亚洲综合伊人久久大杳蕉

深圳市電梯情況統(tǒng)計(jì)表

深圳市電梯情況統(tǒng)計(jì)表
統(tǒng)計(jì)日期:2009.01.15
  客梯 (觀光梯 無機(jī)房梯 2.5m/s以上高速梯) 貨梯 雜物電梯 液壓電梯 自動(dòng)扶梯 自動(dòng)人行道 合計(jì)
08年新報(bào)裝 6231 98 510 845 2982 99 23 959 45 10339
在用總數(shù) 34111 276 609 3820 27041 502 216 6027 346 68243

 

電梯安裝數(shù)量前十名安裝單位名單
        統(tǒng)計(jì)日期:2009.01.15
名次 2007年 2008年
單位名稱 設(shè)備數(shù)量 單位名稱 設(shè)備數(shù)量
1 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 830 日立電梯(中國)有限公司深圳分公司 902
2 深圳市富佳寶電梯有限公司 627 深圳市富佳寶電梯有限公司 496
3 通力電梯有限公司深圳分公司 461 溧陽市飛達(dá)電梯安裝工程有限公司 462
4 佛山市三水升達(dá)電梯有限公司 410 佛山市三水升達(dá)電梯有限公司 391
5 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 355 通力電梯有限公司深圳分公司 369
6 溧陽市飛達(dá)電梯安裝工程有限公司 353 深圳市利達(dá)旺電梯有限公司 364
7 佛山市華凱電梯廠 228 東莞市快意電梯有限公司 340
8 東莞市快意電梯有限公司 206 廣州奧的斯電梯有限公司深圳分公司 322
9 深圳市西奧電梯有限公司 193 深圳市美迪斯電梯有限公司 315
10 富士通電梯(深圳)有限公司 178 深圳市舒達(dá)電梯工程有限公司 294
合計(jì)   3841   4255
全市   8110   10339

電梯安裝數(shù)量前十名制造單位名單
統(tǒng)計(jì)日期:2009.01.15
名次 2007年 2008年
單位名稱 設(shè)備數(shù)量 單位名稱 設(shè)備數(shù)量
1 日立電梯(中國)有限公司 853 日立電梯(中國)有限公司 1154
2 深圳市富佳寶電梯有限公司 642 上海三菱電梯有限公司 953
3 上海三菱電梯有限公司 535 深圳市富佳寶電梯有限公司 508
4 通力電梯有限公司 499 通力電梯有限公司 452
5 佛山市三水升達(dá)電梯有限公司 411 佛山市南海珠江富士電梯有限公司 425
6 中國天津奧的斯電梯有限公司 373 佛山市三水升達(dá)電梯有限公司 408
7 西子奧的斯電梯有限公司 240 東莞市快意電梯有限公司 342
8 佛山市華凱電梯廠 229 深圳市美迪斯電梯有限公司 321
9 東莞市快意電梯有限公司 208 中國天津奧的斯電梯有限公司 285
10 佛山市南海珠江富士電梯有限公司 173 迅達(dá)(中國)電梯有限公司 274
合計(jì) 4163   5122
全市   8108   10339


相關(guān)文章

    沒有相關(guān)內(nèi)容